Прайс-лист на электромонтажные работы
Прас-лист, представленный ниже, отражает цены на электромонтажные работы в Москве от ремонтно-строительной фирмы «Barco». Поьзуясь нашим прейскурантом можно оценить, во сколько обойдется монтаж системы электроснабжения в квартире или замена электроприборов в офисе или магазине.
Даже для двух одинаковых объектов сметная стоимость монтажа электросистемы или оплата услуг электрика может значительно отличаться. Ценник зависит от исходного состояния проводки, электрораспределительной арматуры, систем защиты, электроприборов. Значительное влияние оказывает объем подготовительных и вспомогательных работ, сопровождающих электромонтаж в квартире, офисе, магазине или ресторане. Человеку без практического опыта оценить общий уровень затрат довольно сложно. Фактические расходы на монтаж или реммонт системы электроснабжения могут значительно отличаться от расчетных.
Чтобы достоверно определить стоимость предстоящих электромонтажных работ в жилых или нежилых помещениях, лучше доверить подготовку сметы специалистам. Они оценят текущее состояние объекта недвижимости, составят перечень необходимых работ и калькуляцию на расходные материалы, произведут все необходимые расчеты и корректировки.
Бесплатный! Расчет сметы на электромонтажные работы в Москве!
Заполните эту форму, мы уточним детали и подготовим для Вас смету.
Вниманию заказчика:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
---|---|---|
1 | Минимальная сумма заказываемых услуг | 1500 руб. |
2 | Работы не указанные в прайсе | 600 руб./час |
3 | Закупка материала для выполнения работ | 500 руб. |
4 | Выезд мастера для консультации по Москве | 500 руб. |
5 | Выезд мастера в Московскую область | 50 руб./км |
Коэффициенты сложности:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КОЭФ. |
---|---|---|
1 | Работа в стеснённых условиях | 1,5 |
2 | Работы с дорогостоящими материалами | 1,5 |
3 | Работы на высоте свыше трёх метров | 1,5 |
Расценки на электромонтажные работы:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА |
---|---|---|
1 | ДИАГНОСТИКА электропроводки (поиск обрыва электроцепи, устранение КЗ) | от 500 руб. |
2 | ПРОЗВОНКА кабеля между точками | 120 руб./точка |
3 | Замена ЛАМПЫ в светильнике (люстре, бра): | |
/a | - люминисцентная | 55 руб./шт. |
/b | - галогеновая | 50 руб./шт. |
/c | - накаливания (энергосберегающая) | 60 руб./шт. |
4 | Замена ПАТРОНА в люстре, светильнике, бра | 170 руб./шт. |
5 | Установка ТРАНСФОРМАТОРА (дросселя) | 270 руб./шт. |
6 | Замена СТАРТЕРА | 30 руб./шт. |
7 | Установка БРА | 400 руб./шт. |
8 | Установка СВЕТИЛЬНИКА (с подключением): | |
/a | - потолочного | 430 руб./шт. |
/b | - потолочного в подвесной потолок типа "Армстронг" | 440 руб./шт. |
/c | - галогенного, точечного | 320 руб./шт. |
9 | Установка ЛЮСТРЫ: | |
/a | - простой | От 480 руб./шт. |
/b | - сложной | 640 руб./шт. |
/c | - с вентилятором | 790 руб./шт. |
10 | Установка ВЕНТИЛЯТОРА потолочного | 750 руб./шт. |
11 | Установка РОЗЕТКИ телефонной (RJ11): | |
/a | - накладной | 370 руб./шт. |
/b | - внутренней | 380 руб./шт. |
12 | РЕМОНТ ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | 200 руб./шт. |
13 | Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | 300 руб./шт. |
14 | Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) накладной | 350 руб./шт. |
15 | Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических накладного | 420 руб./шт. |
16 | Замена ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | 330 руб./шт. |
17 | Монтаж ПОДРОЗЕТНИКА (стакана) с заделкой гипсом | 100 руб./шт. |
18 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ШТРОБЛЕНИЕ) отверстия под точку электрическую: | |
/a | - бетонная стена | 450 руб./шт. |
/b | - кирпичная стена | 390 руб./шт. |
/c | - гипсокартонная стена | 270 руб./шт. |
19 | Монтаж розетки под ЭЛЕКТРОПЛИТУ: | От 350 руб. |
20 | Монтаж КОРОБКИ распаечной: | От 250 руб. |
21 | Прокладка КАБЕЛЯ под скобу: | От 70 руб. |
22 | Прокладка КАБЕЛЯ: | |
/a | - открытая (без крепления) | 35 руб./м п. |
/b | - в коробе (кабель-канале) | 80 руб./м п. |
/c | - в штрабе с заделкой гипсом | 100 руб./м п. |
/d | - в плите перекрытия (скрытая) | 190 руб./м п. |
23 | Протяжка КАБЕЛЯ в гофре | 15 руб./м п. |
24 | Прокладка ГОФРЫ: | |
/a | - открытая (без крепления) | 45 руб./м п. |
/b | - в штрабе с заделкой гипсом | 95 руб./м п. |
25 | Прокладка ГОФРЫ под скобу (клипсу): | От 90 руб./м п. |
26 | ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под электропроводку | От 190 руб./м п. |
27 | ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под электропроводку. | 650 руб./м п. |
28 | Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА (короба электрического): | 90-110 руб. |
29 | ЗВОНКА электрического с подключением | 430 руб./шт. |
30 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИЛОВОГО (пакетного) | 600 руб./шт. |
31 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО (АВТОМАТА): | |
/a | - однофазный | 390 руб./шт. |
/b | - двухфазный | 480 руб./шт. |
/c | - трёхфазный | 550 руб./шт. |
32 | Монтаж УЗО, ДИФ. АВТОМАТА | 600 руб./шт. |
33 | Монтаж ЩИТА электрического: | От 550 руб. |
34 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ электрического | 750 руб./шт. |
35 | Монтаж датчика ТЕПЛОГО ПОЛА | 690 руб./шт. |
36 | Монтаж ТЕПЛОГО ПОЛА | 550 руб./м² |
37 | Подключение КАБЕЛЯ электрического к главному щиту | 440 руб./точка |
38 | Подключение TV-кабеля, ТЛФ-кабеля к главному щиту: | |
/a | - с пайкой | 590 руб./шт. |
/b | - без пайки | 320 руб./шт. |
39 | Установка TV-краба, телефонного разветвителя | 290 руб./шт. |
Цены на работы, не включенные в прайс-лист, вы можете уточнить по телефону 8-800-775-41-18 (звонок бесплатный).
У Вас уже есть смета от другой компании? Мы проведем ее аудит для Вас!
Бесплатный анализ смет конкурентов! Прикрепите файл сметы к форме.
Наши специалисты проанализируют расчет и пришлют вам заключение.
Теги: Стоимость работ